Aeglane Valss
Nr. A B C D E F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
10) Andero Torga / Lisel Lepik 3 3 1 1 3 3 3 2 3 9 3 3
31) David Lvovsky / Emily Aan 4 4 4 4 4 4 4 4 4 9 4 4
102) Oskar Enno Kabel / Freia Lily Sarna 2 2 3 3 2 2 2 3 2 6 2 2
125) Timofey Shipilov / Lorena Galamjan 1 1 2 2 1 1 1 1 1 7 1 1
Tango
Nr. A B C D E F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
10) Andero Torga / Lisel Lepik 4 3 2 2 3 3 4 3 3 7 3 6
31) David Lvovsky / Emily Aan 3 4 4 4 4 4 3 4 4 9 4 8
102) Oskar Enno Kabel / Freia Lily Sarna 2 1 3 3 2 1 2 2 2 7 2 4
125) Timofey Shipilov / Lorena Galamjan 1 2 1 1 1 2 1 1 1 7 1 2
Viini Valss
Nr. A B C D E F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
10) Andero Torga / Lisel Lepik 4 4 2 2 4 2 3 2 3 6 3 9
31) David Lvovsky / Emily Aan 3 3 4 4 3 3 4 4 4 9 4 12
102) Oskar Enno Kabel / Freia Lily Sarna 2 2 3 3 2 4 2 3 2 5 2 6
125) Timofey Shipilov / Lorena Galamjan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 3
Quickstep
Nr. A B C D E F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
10) Andero Torga / Lisel Lepik 4 4 2 2 3 3 4 3 4 5 3 12
31) David Lvovsky / Emily Aan 3 3 4 4 4 4 3 4 3 9 4 16
102) Oskar Enno Kabel / Freia Lily Sarna 2 1 3 3 1 2 2 1 2 7 2 8
125) Timofey Shipilov / Lorena Galamjan 1 2 1 1 2 1 1 2 1 6 1 4

A : Juri Kagan

B : Eduard Korotin

C : Eve End

D : Kerstin Kruuse

E : Kristina Tarmet

F : Eve Aunver

G : Aleksandrs Gulko

H : Veldo Timm

I : Helena Kruusamäe